無窮的旅行日誌

公開

角色進化寶珠位置 (依耗時排序)


(底下時間,是在有幻魔石加速效果及隊長跑速加成時所計的秒數)
(屬性後有帶星號的,表示跑的過程會遭遇主動怪,進入戰鬥必定多耗時,請斟酙)
(屬性後,帶有 -1 的,表示只會得到 1 顆)
地屬寶珠
 | 種族  | 地區             | 傳送點               | 屬性   | 座標  | 耗時
 | 精靈  | 北里發爾法  | 洛卡濕地2          | (地)    | D5    | 12
 | 獸人  | 東多迦         | 嘆息泥土2          | (地)    | H10  | 14
 | 人類  | 吉隆波         | 德雷亞斯斷層     | (地)    | G8    | 16
 | 精靈  | 里發爾法      | 哈瓦斯大森林     | (地)** | I10    | 17
 | 人類  | 戈爾梅尼亞  | 三叉路                | (地)    | A10  | 19
 | 矮人  | 瑟貝納         | 蓋卜茲山2           | (地)    | B10  | 29
 | 獸人  | 多迦            | 烏爾邦斷崖          | (地)    | I7     | 32
 | 矮人  | 巴多拉         | 拉納斯克平原南  | (地)    | B6    | 38
水屬寶珠
 | 種族  | 地區                | 傳送點                 | 屬性  | 座標  | 耗時
 | 獸人  | 東多迦            | 烏頓密林南部2     | (水)   | H6     | 13
 | 精靈  | 北里發爾法     | 隆波茲山谷          | (水)   | H11   | 14
 | 獸人  | 西多迦            | 諾羅德要塞          | (水)   | E10   | 14
 | 矮人  | 巴多拉             | 羅布諾供水場前  | (水)   | B7     | 15
 | 人類  | 南戈爾梅尼亞  | 奧雷斯多溪谷北  | (水)*  | F5     | 17
 | 精靈  | 里發爾法         | 史考菲爾山         | (水)    | H7    | 21
 | 矮人  | 米爾歐茲         | 蓋卜茲山麓         | (水)    | B5    | 29
 | 人類  | 法雷                | 史考特高原         | (水)    | F5     | 40
火屬寶珠
 | 種族  | 地區             | 傳送點                | 屬性   | 座標  | 耗時
 | 獸人  | 多迦             | 納姆加川2           | (火)    | E10  |  7
 | 獸人  | 東多迦         | 烏頓密林             | (火)    | C7    | 11
 | 獸人  | 西多迦         | 內阿克橋             | (火)     | H6   | 21
 | 精靈  | 佛爾亞利雅  | 格雷莫亞斷層谷  | (火)*   | D4   | 25
 | 人類  | 戈爾梅尼亞  | 拉多克利夫街道  | (火)     | G7  | 26
 | 矮人  | 斯拉弗里     | 南洛斯多夫荒野  | (火)*    | D7   | 41
 | 人類  | 艾馮            | 內比斯山西峰      | (火)-1  | D6   | 23
風屬寶珠
 | 種族  | 地區                | 傳送點             | 屬性   | 座標  | 耗時
 | 人類  | 南戈爾梅尼亞  | 奧雷斯多溪谷  | (風)*   | G6    | 10
 | 精靈  | 佛爾亞利雅     | 佛里亞山谷      | (風)    | I10    | 28
 | 矮人  | 斯拉弗里         | 洛斯多夫荒野  | (風)    | I11     | 45
 | 獸人  | 佐伊                | 魯格薩村         | (風)*   | C5     | 51
 | 精靈  | 里發爾法         | 魯維拉山脊     | (風)     | G9    | 52
 | 獸人  | 多迦                | 崔拉高地北部  | (風)*   | C10  | 70
 | 人類  | 艾馮                | 威爾山道2       | (風)-1  | G7   | 16
光屬寶珠
 | 種族  | 地區                 | 傳送點                  | 屬性    | 座標  | 耗時
 | 精靈  | 里發爾法         | 哈瓦斯大森林北2  | (光)*    | E4     | 12
 | 矮人  | 南羅米爾         | 黑傷要塞2F入口   | (光)      | D8     | 13
 | 矮人  | 瑟貝納             | 巴修卡冰河3         | (光)     | G4     | 15
 | 人類  | 南戈爾梅尼亞  | 奧雷斯多溪谷南    | (光)     | G9     | 25
 | 獸人  | 多迦                | 崔拉高地東部2      | (光)     | B8     | 28
 | 人類  | 法雷                | 格雷山林               | (光)     | H10   | 30
 | 獸人  | 佐伊                | 巴佐伊大太鼓        | (光)     | G4     | 33
 | 精靈  | 北里發爾法     | 圖托力谷               | (光)     | E5      | 34
 | 人類  | 潘布爾克         | 路戴爾峽谷2         | (光)-1  | E6      | 23
 | 人類  | 潘布爾克         | 托朗布爾太守國    | (光)-1  | G9     | 36 
闇屬寶珠
 | 種族  | 地區             | 傳送點               | 屬性    | 座標  | 耗時
 | 人類  | 戈爾梅尼亞  | 小麥田               | (闇)     | C5     | 21
 | 獸人  | 佐伊             | 瓜拉尼段瀑        | (闇)    | G8     | 22
 | 精靈  | 佛爾亞利雅  | 里瑟爾卡平原     | (闇)    | B9     | 25
 | 精靈  | 北里發爾法  | 圖托力谷北部2   | (闇)    | E9     | 27
 | 人類  | 吉隆波         | 暮色草原            | (闇)    | B6     | 37
 | 矮人  | 米爾歐茲     | 烏拉岡溪谷北部  | (闇)*  | C11   | 43


各位可以依照自己欠缺的程度,選取幾個點登錄於驛站,然後每兩小時跑一次
(從 55 分開始跑第一輪,到 00 分後再跑第二輪)





無窮

留言

1

ฅ九星貓掌ฅ

ID: nfstucsv6k7j

專業
必須給愛心

2

i達

ID: xfhghszhik5w

原本我只知道5個 這裡多了好多感謝你~